首页 志愿填报

黑龙江投档线+位次2018-2020年

  • 25年8月17日 发布
  • 89.53KB 共3页
黑龙江投档线+位次2018-2020年黑龙江投档线+位次2018-2020年黑龙江投档线+位次2018-2020年黑龙江投档线+位次2018-2020年黑龙江投档线+位次2018-2020年

2020 2019 2018 2020 2019 2018

序号 院校代号 院校名字 投档分 重复

投档分 投档分 投档分 位次 位次 位次

1 1003 清华大学 701 685 679 46 60 54 701.13814429

2 1001 北京大学 700 688 682 53 47 37 700.13414429

3 1011 复旦大学 694 682 677 100 88 78 694.14314328

4 1012 上海交通大学 693 681 676 106 97 89 693.14913928

5 1000 北京大学医学部 689 673 664 152 218 324 689.13914128

6 1019 浙江大学 687 675 669 189 188 217 687.13714629

7 1085 上海交通大学医学院 686 674 665 202 205 294 686.13714528

8 1077 中国科学技术大学 684 672 667 231 234 248 684.14213329

9 1015 复旦大学医学院 684 676 667 231 167 248 684.14114427

10 1002 中国人民大学 682 673 669 271 218 217 682.14314028

11 1017 南京大学 682 669 665 271 289 294 682.14113828

12 1072 北京航空航天大学 673 660 659 505 537 505 673.14114027

13 1013 同济大学 664 656 656 782 684 628 664.14114427 同济大学

14 1404 哈尔滨工业大学(深圳) 664 651 641 782 903 1444 664.13813728

15 1093 同济大学1093 658 1036 658.13412628 同济大学

16 1083 浙江大学医学院 658 1036 658.12913728

17 1040 上海财经大学 657 652 653 1077 855 761 657.13914726

18 1029 西安交通大学 653 644 649 1301 1301 950 653.12914926

19 1006 南开大学 649 643 649 1526 1365 950 649.13513226

20 1073 北京理工大学 649 641 637 1526 1510 1725 649.12714026 北京理工大学

21 1066 电子科技大学 649 638 633 1526 1701 2052 649.12513227

22 1038 中央财经大学 649 648 648 1526 1098 1007 649.11914927

23 1004 华东师范大学 648 639 638 1584 1622 1649 648.13512027

24 1037 对外经济贸易大学 647 650 653 1646 971 761 647.13313226

25 1018 东南大学 645 633 638 1761 2100 1649 645.14313426

26 1024 华中科技大学 645 637 638 1761 1768 1649 645.13012927

27 1088 中国人民大学(苏州校区) 641 645 643 2025 1244 1304 641.13313924

28 1010 武汉大学 641 632 643 2025 2187 1304 641.11913427

29 1232 华东政法大学 640 627 616 2097 2648 3826 640.12314525

30 1007 天津大学 639 628 630 2179 2534 2316 639.13313825

31 1016 上海外国语大学 639 631 634 2179 2266 1958 639.12314724

32 1094 电子科技大学(沙河校区) 638 628 628 2259 2534 2532 638.12313127

33 1401 哈尔滨工业大学 638 627 624 2259 2648 2947 638.11314726 哈尔滨工业大学

34 1036 中国政法大学 637 631 629 2332 2266 2410 637.13513824

35 1023 中山大学 635 634 640 2493 2005 1515 635.12213925 中山大学

36 1405 哈尔滨工业大学(威海) 634 624 622 2580 2953 3152 634.14512425

37 1111 中国社会科学院大学 634 637 636 2580 1768 1798 634.13910827

38 1035 华南理工大学 633 621 627 2668 3245 2624 633.13611328

39 1053 北京邮电大学 633 628 631 2668 2534 2223 633.13413324

40 1076 西北工业大学 632 621 624 2740 3245 2947 632.13512525 西北工业大学

41 1020 厦门大学 629 630 634 2984 2357 1958 629.13513624

42 1041 西南财经大学 629 623 625 2984 3039 2844 629.13213025

43 1049 西安电子科技大学 627 621 618 3150 3245 3591 627.14213123

44 1092 北京理工大学1092 627 623 626 3150 3039 2722 627.12514124 北京理工大学

45 1117 华中师范大学 627 607 3150 4942 627.12513027

46 1026 四川大学 627 604 626 3150 5341 2722 627.11714625

47 1008 大连理工大学 624 617 617 3405 3715 3712 624.13611826 大连理工大学

48 1021 山东大学 624 611 613 3405 4436 4170 624.12712726

49 1005 北京外国语大学 624 635 624 3405 1920 2947 624.11514625

50 1027 重庆大学 620 615 622 3827 3931 3152 620.12313224

51 1074 南京航空航天大学 618 615 616 4016 3931 3826 618.12412426

52 1409 哈尔滨工业大学1409 616 4183 616.12813424 哈尔滨工业大学

53 1047 湖南大学 614 605 615 4366 5200 3936 614.11513125

54 1050 北京交通大学 613 596 617 4471 6596 3712 613.12213724 北京交通大学

55 1022 中国海洋大学 612 607 610 4585 4942 4549 612.13010625

56 1109 山东大学威海分校 612 604 607 4585 5341 4964 612.11213925 山东大学威海分校

57 1030 中南大学 610 589 621 4832 7708 3257 610.12112824

58 1051 北京科技大学 610 605 610 4832 5200 4549 610.12112425

59 1345 西北政法大学 609 596 591 4929 6596 7244 609.12412125

60 1139 中山大学1139 608 5050 608.12812925 中山大学

61 1256 山西医科大学 608 598 591 5050 6261 7244 608.11212125

62 1039 中南财经政法大学 606 539 627 5255 18870 2624 606.13711624

63 1055 中国传媒大学 606 606 612 5255 5074 4287 606.11712624

64 109 中国人民公安大学 605 5379 605.13312424

65 1042 中国农业大学 605 589 612 5379 7708 4287 605.12012224

66 1133 南京师范大学 604 602 593 5495 5644 6960 604.12309627

67 1009 吉林大学 603 599 597 5627 6112 6368 603.13212824 吉林大学

68 1234 广西医科大学 603 601 601 5627 5810 5765 603.11113123

69 1107 上海大学 602 617 611 5740 3715 4428 602.13113322

70 1025 兰州大学 600 590 595 6005 7532 6665 600.13112623

71 1089 北京邮电大学(宏福校区) 600 614 614 6005 4062 4048 600.11813323

72 1080 华北电力大学(北京) 599 601 606 6118 5810 5102 599.10511827

73 1014 华东理工大学 598 534 609 6245 20210 4686 598.13410126

74 1075 南京理工大学 598 607 610 6245 4942 4549 598.12113422

75 1110 山东大学威海分校1110 598 6245 598.11712325 山东大学威海分校

76 1065 西南交通大学 597 584 591 6386 8678 7244 597.12412824

77 1084 东北大学秦皇岛分校 597 596 591 6386 6596 7244 597.12012924

78 1211 西南政法大学 597 594 598 6386 6917 6207 597.11513424

79 1210 上海对外经贸大学 596 605 604 6517 5200 5367 596.11112424

80 1079 中央民族大学 595 603 600 6656 5500 5911 595.11412424

81 1268 南京邮电大学 592 594 589 7079 6917 7539 592.11712624

82 1402 哈尔滨工程大学 592 590 586 7079 7532 8052 592.08314424 哈尔滨工程大学

83 1195 东北财经大学 591 561 612 7228 13461 4287 591.12314122 东北财经大学

84 1058 河海大学 591 594 596 7228 6917 6521 591.12011823

85 1056 东北大学 591 609 609 7228 4698 4686 591.11511924

86 1033 西南大学 591 592 588 7228 7231 7711 591.11412424

87 1098 北京交通大学1098 590 597 592 7385 6419 7093 590.11912822 北京交通大学

88 1048 合肥工业大学 589 583 584 7527 8853 8388 589.12511024

89 1087 西北工业大学1087 587 7831 587.12611524 西北工业大学

90 1194 北京协和医学院 587 7831 587.10812924

91 1292 杭州电子科技大学 586 589 585 7988 7708 8207 586.13611124

92 1096 大连理工大学(盘锦校区) 586 593 592 7988 7097 7093 586.11612823 大连理工大学(盘锦校区)

93 1032 东北师范大学 585 570 599 8167 11437 6048 585.12413122 东北师范大学

94 1078 暨南大学 585 598 606 8167 6261 5102 585.12311923

95 1082 大连海事大学 585 583 584 8167 8853 8388 585.11513322 大连海事大学

96 1120 安徽大学 584 585 578 8310 8478 9456 584.12612423

97 1081 华北电力大学(保定) 584 592 598 8310 7231 6207 584.12211623

98 1127 辽宁大学 584 581 575 8310 9272 9979 584.12011824

99 1250 首都医科大学 584 586 593 8310 8308 6960 584.11212824

100 1059 中国药科大学 584 582 588 8310 9075 7711 584.10411824

101 1061 中国石油大学(北京) 584 582 578 8310 9075 9456 584.08612825

102 1130 河北工业大学 583 582 585 8476 9075 8207 583.11912123

103 1031 陕西师范大学 583 591 578 8476 7371 9456 583.11811624

104 1201 北京第二外国语学院 583 567 593 8476 12102 6960 583.11413122

105 1068 武汉理工大学 582 597 602 8639 6419 5624 582.12811922

106 1095 大连理工大学1095 582 8639 582.11312324 大连理工大学

107 1067 长安大学 580 585 582 8937 8478 8737 580.12712421

108 1112 福州大学 580 586 580 8937 8308 9107 580.12313022 福州大学

109 1122 天津医科大学 580 602 581 8937 5644 8918 580.12112922

110 1134 华南师范大学 580 593 582 8937 7097 8737 580.10212624

111 1329 浙江传媒学院 579 581 578 9095 9272 9456 579.12912022

112 1052 北京化工大学 579 591 593 9095 7371 6960 579.12511424

113 1334 河北医科大学 579 582 585 9095 9075 8207 579.11711724

114 1045 西北农林科技大学 579 576 577 9095 10215 9617 579.10114022

115 1069 中国矿业大学(北京) 578 572 569 9281 11025 11064 578.10911823

116 1060 中国石油大学(华东) 577 578 570 9425 9831 10879 577.1321392

117 1324 上海政法学院 577 573 573 9425 10815 10338 577.11813721

118 1114 郑州大学 577 580 581 9425 9466 8918 577.10112824

119 1129 湖南师范大学 576 572 580 9585 11025 9107 576.1231352

120 1063 中国地质大学(武汉) 576 580 572 9585 9466 10544 576.12212422

121 1295 首都经济贸易大学 576 600 600 9585 5959 5911 576.12012621

122 1054 北京中医药大学 576 577 567 9585 10025 11427 576.11911124

123 1368 杭州师范大学 576 573 556 9585 10815 13636 576.10613122

124 1408 哈尔滨工程大学1408 576 9585 576.10310924 哈尔滨工程大学

125 1100 吉林大学1100 575 9753 575.1111332 吉林大学

126 1222 深圳大学 575 598 598 9753 6261 6207 575.10912523

127 1288 南京审计大学 575 576 603 9753 10215 5496 575.10314122

128 1359 西安邮电大学 573 570 558 10071 11437 13209 573.12512221

129 1218 南京信息工程大学 573 584 578 10071 8678 9456 573.11210824

130 1126 南昌大学 573 573 577 10071 10815 9617 573.09512823

131 1064 中国地质大学(北京) 572 574 572 10233 10595 10544 572.13410323

132 1253 广东外语外贸大学 572 590 591 10233 7532 7244 572.10413322

133 1348 广东医科大学 570 572 579 10566 11025 9276 570.12011922

134 1128 云南大学 570 568 575 10566 11855 9979 570.11812421

135 90 解放军空军军医大学 570 589 604 10566 7708 5367 570.11710924

136 1602 哈尔滨医科大学 570 563 527 10566 12969 20057 570.11013421 哈尔滨医科大学

137 1391 安徽医科大学 570 560 10566 13691 570.09212824

138 1028 江南大学 569 586 592 10738 8308 7093 569.11611823

139 1070 中国矿业大学 569 551 574 10738 15788 10167 569.11312322

140 1258 上海理工大学 569 576 575 10738 10215 9979 569.11212422

141 1097 大连理工大学(盘锦校区)1097 569 569 576 10738 11645 9802 569.11111622 大连理工大学(盘锦校区)

142 1217 首都师范大学 569 583 582 10738 8853 8737 569.10312822

143 1351 上海电力大学 568 576 10912 10215 568.12212022

144 1381 重庆师范大学 568 567 10912 12102 568.11213122

145 1269 南京财经大学 568 576 574 10912 10215 10167 568.11011822

146 1385 西安外国语大学 568 570 10912 11437 568.1091402

147 1046 北京林业大学 568 492 593 10912 32391 6960 568.10813022

148 1044 华中农业大学 568 569 576 10912 11645 9802 568.10613022

149 1099 吉林大学1099 568 577 10912 10025 568.10411923 吉林大学

150 1123 西北大学 567 580 581 11076 9466 8918 567.1231342

151 1204 大连医科大学 567 580 558 11076 9466 13209 567.10013523

152 1285 武汉科技大学 567 571 562 11076 11228 12397 567.09912822

153 1197 天津理工大学 566 570 564 11269 11437 11999 566.11711322

154 1118 太原理工大学 566 573 569 11269 10815 11064 566.1101412

155 1349 福建医科大学 565 554 548 11446 15047 15250 565.12411822

156 1365 遵义医科大学 565 569 11446 11645 565.10311324

157 1267 浙江工业大学 564 574 565 11654 10595 11793 564.11712922

158 1328 广东工业大学 563 570 563 11814 11437 12208 563.1201232

159 1115 海南大学 563 565 565 11814 12518 11793 563.1061412

160 1057 东华大学 563 593 600 11814 7097 5911 563.10114021

161 1251 南方医科大学 562 578 579 11992 9831 9276 562.11611422

162 1304 天津工业大学 562 573 568 11992 10815 11242 562.11411823

163 1286 上海立信会计金融学院 562 585 585 11992 8478 8207 562.11110923

164 1202 北京工商大学 561 562 574 12158 13228 10167 561.11311322

165 1246 重庆邮电大学 560 579 576 12353 9634 9802 560.11409724

166 1207 中国医科大学 560 573 544 12353 10815 16112 560.09911922

167 1314 上海海事大学 559 569 569 12546 11645 11064 559.10813421

168 1369 河北师范大学 559 560 540 12546 13691 17009 559.08213822

169 1339 上海师范大学 558 572 573 12745 11025 10338 558.11911221

170 1377 成都信息工程大学 558 561 543 12745 13461 16350 558.10712721

171 1220 西安理工大学 558 563 558 12745 12969 13209 558.10211723

172 1357 海南医学院 558 556 552 12745 14599 14414 558.10111522

173 1407 哈尔滨工程大学1407 558 575 572 12745 10393 10544 558.09512023 哈尔滨工程大学

174 1101 东北师范大学1101 558 12745 558.07913523 东北师范大学

175 1216 江苏大学 557 556 546 12945 14599 15705 557.11112122

176 1301 北京信息科技大学 556 565 562 13138 12518 12397 556.11211023

177 1125 广西大学 556 566 560 13138 12307 12824 556.11111923

178 1259 天津财经大学 556 582 580 13138 9075 9107 556.10111822

179 1090 北京交通大学(威海校区) 555 580 572 13325 9466 10544 555.09513422

180 1313 成都理工大学 554 559 554 13509 13930 14050 554.12011821

181 1367 成都中医药大学 554 547 538 13509 16780 17451 554.10211123

182 1383 新乡医学院 554 547 13509 16780 554.09912321

183 1297 沈阳航空航天大学 553 563 549 13679 12969 15013 553.11012522

184 1196 东北财经大学1196 553 13679 553.10812322 东北财经大学

185 1293 天津外国语大学 553 567 569 13679 12102 11064 553.09012622

186 1131 苏州大学 553 602 607 13679 5644 4964 553.07511924

187 1403 东北林业大学 552 556 557 13903 14599 13416 552.1131342 东北林业大学

188 1264 河南大学 552 557 554 13903 14359 14050 552.10712621

189 1353 扬州大学 552 561 557 13903 13461 13416 552.10610123

190 1275 浙江师范大学 551 578 568 14129 9831 11242 551.12310821

191 1289 南京林业大学 551 554 554 14129 15047 14050 551.1171302

192 1305 山西财经大学 551 558 561 14129 14137 12612 551.1111212

193 1316 大连外国语大学 551 575 570 14129 10393 10879 551.11112021

194 1104 大连海事大学1104 551 14129 551.10713121 大连海事大学

195 1248 东北电力大学 551 552 547 14129 15525 15483 551.09813321

196 1299 四川外国语大学 551 578 580 14129 9831 9107 551.09512421

197 1330 北方工业大学 550 567 560 14333 12102 12824 550.11210921

198 1245 浙江理工大学 550 568 565 14333 11855 11793 550.10311422

199 1223 宁波大学 549 577 572 14516 10025 10544 549.09712721

200 1224 深圳技术大学 549 14516 549.09011923

201 1302 北京建筑大学 548 564 549 14706 12732 15013 548.12111521

202 1347 西南医科大学 548 526 551 14706 22472 14626 548.1121112

203 1284 江西财经大学 548 576 578 14706 10215 9456 548.10512421

204 1121 贵州大学 547 550 555 14899 16017 13852 547.10510322

205 1310 武汉工程大学 547 550 543 14899 16017 16350 547.09711322

206 1303 北京物资学院 546 567 564 15117 12102 11999 546.10811821

207 1355 天津科技大学 546 551 544 15117 15788 16112 546.10511023

208 1363 山西中医药大学 546 550 550 15117 16017 14809 546.09511422

209 1272 长沙理工大学 545 549 554 15316 16274 14050 545.0941412

210 1340 福建师范大学 545 557 564 15316 14359 11999 545.09212521

211 1337 天津商业大学 544 558 555 15527 14137 13852 544.1231142

212 1263 广州中医药大学 544 510 579 15527 26951 9276 544.10411622

213 1086 合肥工业大学(宣城校区) 544 580 582 15527 9466 8737 544.10313221

214 1043 南京农业大学 543 580 580 15732 9466 9107 543.10011622

215 1034 北京语言大学 542 599 595 15954 6112 6665 542.0931362

216 1352 苏州科技大学 541 559 546 16147 13930 15705 541.11812418

217 1341 西南民族大学 541 559 555 16147 13930 13852 541.10411321

218 1311 湖南中医药大学 541 554 526 16147 15047 20325 541.08011723

219 1298 沈阳工业大学 540 544 536 16354 17585 17918 540.11408923

220 1200 天津师范大学1200 540 16354 540.1071252 天津师范大学

221 1346 山东师范大学 540 558 571 16354 14137 10699 540.1031242

222 1212 西安建筑科技大学 540 556 552 16354 14599 14414 540.0951332

223

开通会员 本次下载免费

所有资料全部免费下载! 推荐用户付费下载获取返佣积分! 积分可以兑换商品!
一键复制 下载文档 联系客服