首页 志愿填报

湖南省2024年普通高校招生本科提前批采用平行志愿的其他类院校征集志愿投档分数线(普通类)

  • 25年8月17日 发布
  • 15.7KB 共1页
湖南省2024年普通高校招生本科提前批采用平行志愿的其他类院校征集志愿投档分数线(普通类)

湖南省2024年普通高校招生本科提前批采用平行志愿的其他类院校征集志愿投档分数线(普通类)

说明:

1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的院校专业组顺序出档。表中所列“ 语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、再选次高、志愿序号” 是投档最低分同分考生排序项。

2. 考生文化成绩(含政策性加分)须达到本科相应类别录取控制分数线。招生院校提出的外语口试、外语语种等投档要求,已在相应院校专业组备注栏中做了注明。

3. 部属和外省属院校投档时,投档成绩中不含考生地方性项目加分。

4. 报考省内公费定向师范生(含优师专项)的考生需符合文件规定的户籍及年龄要求。其中,报考培养小学教师、初中教师、高中教师和特殊教育教师招生计划的考生须具有招生计划定向的县市区所在市州范围内户籍,同时户籍迁移时间必须符合文件规定。

科类 计划类别 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号 备注

普通类(首选历史) 采用平行志愿的其他院校 1101 北京大学 A51 第A51组(其他院校) 657 239 124 137 75 97 94 1 要求英语语种,外语口试合格

普通类(首选历史) 采用平行志愿的其他院校 3106 华东师范大学 A31 第A31组(公费师范生(国家专项)) 613 229 122 125 73 86 85 2

普通类(首选历史) 采用平行志愿的其他院校 4215 华中师范大学 A12 第A12组(公费师范生) 609 229 125 133 68 90 89 1

普通类(首选历史) 采用平行志愿的其他院校 4303 湖南师范大学 B03 第B03组(攸县)(省内公费师范生(高中教师)) 590 222 118 115 72 95 86 2

普通类(首选历史) 采用平行志愿的其他院校 4303 湖南师范大学 B04 第B04组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)) 604 215 125 127 77 93 92 1

普通类(首选历史) 采用平行志愿的其他院校 4303 湖南师范大学 B07 第B07组(韶山市)(省内公费师范生(高中教师)) 599 228 131 118 70 92 91 1 要求外语口试合格

普通类(首选历史) 采用平行志愿的其他院校 4303 湖南师范大学 B17 第B17组(桃源县)(省内公费师范生(高中教师)) 602 216 123 135 73 89 89 4

第C32组(桃江县)(省内公费师范生(特殊教育教

普通类(首选历史) 采用平行志愿的其他院校 4303 湖南师范大学 C32 569 205 110 126 70 88 80 2

师))

普通类(首选历史) 采用平行志愿的其他院校 4303 湖南师范大学 G09 第G09组(安化县)(省内优师专项(高中教师)) 582 220 113 127 67 90 78 1

普通类(首选历史) 采用平行志愿的其他院校 4303 湖南师范大学 G24 第G24组(新化县)(省内优师专项(高中教师)) 564 202 113 120 62 92 88 3

普通类(首选历史) 采用平行志愿的其他院校 4303 湖南师范大学 G26 第G26组(涟源市)(省内优师专项(高中教师)) 563 213 115 110 69 88 83 1

普通类(首选历史) 采用平行志愿的其他院校 4303 湖南师范大学 G41 第G41组(桂东县)(省内优师专项(高中教师)) 606 216 115 133 80 93 84 2

第H27组(邵阳县)(省内优师专项(特殊教育教

普通类(首选历史) 采用平行志愿的其他院校 4303 湖南师范大学 H27 574 209 124 124 66 93 82 3

师))

普通类(首选历史) 采用平行志愿的其他院校 4316 衡阳师范学院 B79 第B79组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)) 581 220 117 122 65 90 84 2

普通类(首选历史) 采用平行志愿的其他院校 4316 衡阳师范学院 B82 第B82组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)) 579 208 115 123 72 90 86 1

普通类(首选历史) 采用平行志愿的其他院校 4316 衡阳师范学院 H20 第H20组(新化县)(省内优师专项(高中教师)) 560 204 118 103 75 90 88 3

普通类(首选历史) 采用平行志愿的其他院校 4323 怀化学院 B12 第B12组(宁远县)(省内公费师范生(初中教师)) 566 187 111 131 74 88 86 1

普通类(首选历史) 采用平行志愿的其他院校 4345 长沙师范学院 B20 第B20组(赫山区)(省内公费师范生(初中教师)) 554 199 114 122 54 91 88 1

普通类(首选历史) 采用平行志愿的其他院校 5002 西南大学 A12 第A12组(公费师范生) 605 221 119 130 77 89 88 3

普通类(首选历史) 采用平行志愿的其他院校 5018 四川外国语大学 A51 第A51组(其他院校) 565 214 112 117 74 91 69 5 要求外语口试合格

普通类(首选历史) 采用平行志愿的其他院校 6113 陕西师范大学 A12 第A12组(公费师范生) 603 214 120 130 68 90 86 2

普通类(首选物理) 采用平行志愿的其他院校 2204 东北师范大学 A13 第A13组(公费师范生) 618 228 117 135 79 84 77 3

普通类(首选物理) 采用平行志愿的其他院校 3106 华东师范大学 A22 第A22组(优师专项) 624 238 122 136 72 94 84 1

普通类(首选物理) 采用平行志愿的其他院校 3106 华东师范大学 A32 第A32组(公费师范生(国家专项)) 630 239 120 130 72 87 87 1

普通类(首选物理) 采用平行志愿的其他院校 4215 华中师范大学 A14 第A14组(公费师范生) 615 235 120 133 70 90 87 1

普通类(首选物理) 采用平行志愿的其他院校 4215 华中师范大学 A15 第A15组(公费师范生) 626 229 124 139 83 91 84 1

普通类(首选物理) 采用平行志愿的其他院校 4303 湖南师范大学 B77 第B77组(长沙县)(省内公费师范生(高中教师)) 619 220 124 141 80 90 88 1

普通类(首选物理) 采用平行志愿的其他院校 4303 湖南师范大学 B80 第B80组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)) 591 212 115 130 74 91 84 1

普通类(首选物理) 采用平行志愿的其他院校 4303 湖南师范大学 B86 第B86组(华容县)(省内公费师范生(高中教师)) 597 225 118 102 86 93 91 1

普通类(首选物理) 采用平行志愿的其他院校 4303 湖南师范大学 B99 第B99组(宁远县)(省内公费师范生(高中教师)) 612 228 122 133 74 90 87 2

普通类(首选物理) 采用平行志愿的其他院校 4303 湖南师范大学 C04 第C04组(娄星区)(省内公费师范生(高中教师)) 616 229 118 137 72 89 89 2

普通类(首选物理) 采用平行志愿的其他院校 4303 湖南师范大学 G93 第G93组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)) 596 220 121 127 73 87 86 6

普通类(首选物理) 采用平行志愿的其他院校 4303 湖南师范大学 G98 第G98组(新化县)(省内优师专项(高中教师)) 588 218 118 129 66 88 87 3

普通类(首选物理) 采用平行志愿的其他院校 4303 湖南师范大学 G99 第G99组(涟源市)(省内优师专项(高中教师)) 600 241 127 107 81 87 84 3

普通类(首选物理) 采用平行志愿的其他院校 4306 湖南科技大学 B77 第B77组(双峰县)(省内公费师范生(高中教师)) 592 233 123 122 62 89 86 2

普通类(首选物理) 采用平行志愿的其他院校 4315 吉首大学 B17 第B17组(赫山区)(省内公费师范生(高中教师)) 571 235 126 102 63 89 82 4

普通类(首选物理) 采用平行志愿的其他院校 4315 吉首大学 G33 第G33组(新化县)(省内优师专项(高中教师)) 581 213 110 121 72 88 87 3

普通类(首选物理) 采用平行志愿的其他院校 4316 衡阳师范学院 B47 第B47组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师)) 557 223 115 116 59 82 77 3

普通类(首选物理) 采用平行志愿的其他院校 4316 衡阳师范学院 B49 第B49组(临澧县)(省内公费师范生(初中教师)) 588 227 123 121 69 88 83 1

普通类(首选物理) 采用平行志愿的其他院校 4316 衡阳师范学院 C31 第C31组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)) 555 203 120 116 63 87 86 6

普通类(首选物理) 采用平行志愿的其他院校 4316 衡阳师范学院 C40 第C40组(赫山区)(省内公费师范生(高中教师)) 573 225 120 127 54 87 80 4

普通类(首选物理) 采用平行志愿的其他院校 4323 怀化学院 B22 第B22组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)) 556 207 104 118 58 89 84 12

普通类(首选物理) 采用平行志愿的其他院校 4345 长沙师范学院 B51 第B51组(蓝山县)(省内公费师范生(初中教师)) 588 222 124 119 73 88 86 7

普通类(首选物理) 采用平行志愿的其他院校 4348 湖南第一师范学院 B51 第B51组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师)) 576 224 126 125 57 88 82 2

普通类(首选物理) 采用平行志愿的其他院校 4348 湖南第一师范学院 B85 第B85组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师)) 589 213 115 137 59 92 88 2

普通类(首选物理) 采用平行志愿的其他院校 4348 湖南第一师范学院 C56 第C56组(赫山区)(省内公费师范生(高中教师)) 575 227 117 113 66 85 84 1

普通类(首选物理) 采用平行志愿的其他院校 4348 湖南第一师范学院 C68 第C68组(邵东市)(省内公费师范生(小学教师)) 559 207 110 134 53 87 78 1

普通类(首选物理) 采用平行志愿的其他院校 4348 湖南第一师范学院 H56 第H56组(慈利县)(省内优师专项(高中教师)) 600 209 114 133 65 89 89 1

普通类(首选物理) 采用平行志愿的其他院校 5002 西南大学 A15 第A15组(公费师范生) 613 231 126 137 70 92 83 2

普通类(首选物理) 采用平行志愿的其他院校 6113 陕西师范大学 A17 第A17组(公费师范生) 614 219 128 141 75 92 87 2

普通类(首选物理) 采用平行志愿的其他院校 6113 陕西师范大学 A24 第A24组(优师专项) 613 231 124 132 70 93 87 5

开通会员 本次下载免费

所有资料全部免费下载! 推荐用户付费下载获取返佣积分! 积分可以兑换商品!
普通用户: 1.72元
网站会员:
本次下载免费

开通网站会员 享专属特权

  • 会员可免费

    下载全部资料!

  • 推荐用户下载

    获取返佣积分!

  • 积分可以

    兑换商品!

一键复制 下载文档 联系客服